Price and cost list

Version of September 27, 2026, in force from September 27, 2026

This is the list of production costs per copy by format, extent and finish that our terms refer to (clauses 2 and 13.2). For every title the version in force on the day it is submitted applies; you see the costs of your titles in your library. A later increase applies to a title already submitted only if the printer raises its prices to us, and only after we have announced it in text form 6 weeks in advance.

Cost of one copy: the base price plus the price per page times the number of pages. An odd page count is charged as the next even one. All prices are net, without VAT and shipping, in the currency of the place of printing.

USA and worldwide

FormatPaper Base price (USD) Per page (USD)
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
5 x 8 in (127 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
5 x 8 in (127 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
8.5 x 11 in (216 x 280 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.6419 0.025182
Square, 8.5 x 8.5 in (216 x 216 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.6419 0.025182
A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.6419 0.025182
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5584 0.017386

United Kingdom

FormatPaper Base price (GBP) Per page (GBP)
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
5 x 8 in (127 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
5 x 8 in (127 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
8.5 x 11 in (216 x 280 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5116 0.021702
Square, 8.5 x 8.5 in (216 x 216 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5116 0.021702
A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5116 0.021702
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 1.5074 0.012805

Australia

FormatPaper Base price (AUD) Per page (AUD)
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
5.25 x 8 in (133 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
5 x 8 in (127 x 203 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
5 x 8 in (127 x 203 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
Royal, 6.14 x 9.21 in (156 x 234 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
US Trade, 6 x 9 in (152 x 229 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
8.5 x 11 in (216 x 280 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8095 0.039601
Square, 8.5 x 8.5 in (216 x 216 mm)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8095 0.039601
A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8095 0.039601
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)Cream 50 lb / 74 gsmCream 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)White 50 lb / 74 gsmWhite 50 lb / 74 gsm 2.8129 0.027899

Germany and Europe

FormatPaper Base price (EUR) Per page (EUR)
120 x 190 mmCream 90 gsmCream 90 gsm 1.10 0.0115
120 x 190 mmWhite 90 gsmWhite 90 gsm 1.10 0.0115
135 x 205 mmCream 90 gsmCream 90 gsm 1.10 0.0115
135 x 205 mmWhite 90 gsmWhite 90 gsm 1.10 0.0115
170 x 220 mmCream 90 gsmCream 90 gsm 1.10 0.0115
170 x 220 mmWhite 90 gsmWhite 90 gsm 1.10 0.0115
170 x 240 mmCream 90 gsmCream 90 gsm 1.20 0.012
170 x 240 mmWhite 90 gsmWhite 90 gsm 1.20 0.012
190 x 270 mmCream 90 gsmCream 90 gsm 1.20 0.012
190 x 270 mmWhite 90 gsmWhite 90 gsm 1.20 0.012
210 x 210 mm (square)Cream 90 gsmCream 90 gsm 1.20 0.012
210 x 210 mm (square)White 90 gsmWhite 90 gsm 1.20 0.012
A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in)Cream 90 gsmCream 90 gsm 1.30 0.0125
A4, 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 in)White 90 gsmWhite 90 gsm 1.30 0.0125
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)Cream 90 gsmCream 90 gsm 1.10 0.0115
A5, 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in)White 90 gsmWhite 90 gsm 1.10 0.0115

Combinations that are not listed (colour interiors, hardcovers, other papers) have no price in this list yet.

Further services

Prices of the repairs our terms describe (clauses 4.2a and 4.2b), per order and per book. They include 19% VAT for consumers in Germany; the price shown in the checkout before you pay is the one that counts.

ServiceRepair Price (EUR)
Replace the barcodeCover repairCover repair €4.99
Replace the barcode with a pure black oneCover repairCover repair €1.99
Add the bleedCover repairCover repair €1.99
Fit the spine widthCover repairCover repair €4.99
Bring the cover to the right sizeCover repairCover repair €4.99
Repair of the interior file, with two free re-runs after you correct itPrint-ready repairPrint-ready repair €1.99